# | Nama Alumni | Jenis Kelamin | Tahun Masuk | Jurusan | No Wa/Hp | Alamat | Pekerjaan | Foto | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aa | Laki - Laki | 2022 | IPA | 088806236693 | Aa | A | qzrelso_m9683uy.png | View | |
2 | Ayup Susanto | Laki - Laki | 2003 | IPA | 085268587773 | Jl. Jumat Yahya Kel.Bukit Sari Kec.Gerunggang Kota Pangkalpinang | Karyawan BUMN | 85xq4mr_ofn0dzp.jpg | View | |
3 | Nella Yunita | Perempuan | 2003 | IPA | 081398771119 | Jl. Mustang no 28, Bekasi | Swasta | View | ||
4 | Wahyu sugiyastuti | Perempuan | 1996 | IPS | 085832519141 | Jl. Kemang manis no.277,RT.04/02 lorong cermai bukit besar Ilir barat dua palembang | Wiraswasta | wx04s7q81hpcto5.jpg | View | |
5 | Juliardhi | Laki - Laki | 2003 | IPS | 082281326002 | Jln jendral Sudirman kecamatan belinyu | BUMN | View | ||
6 | Hartati | Perempuan | 1997 | IPS | 081316226310 | Jl. Keranji no. 112 Pangkalpinang | PNS | ax71d6cowtyf5lu.jpg | View | |
7 | Jatu Prawijayanty | Perempuan | 1996 | IPS | 082123717945 | Jl.Tangsi Dalam 1 no 11 tamansari | Guru | View | ||
8 | Resty Zama Andiena | Perempuan | 2010 | IPA | +66937237830 | Hidden | Research staff & Ph.D (Cand.) di KMITL University (Thailand) | - | View | |
9 | Kurnia Ariya Dinata | Laki - Laki | 2003 | IPA | 081280138135 | Jl kayu putih | Obstetri dan Ginekologi | View | ||
10 | Syafrudin Prawiranegara | Laki - Laki | 1996 | IPS | 085381885326 | Jl.Gandaria 1 Kel.Air Kepala Tujuh Kota Pangkapinang | Pegawai BUMN | View | ||
11 | Defa Agripratama Ali | Laki - Laki | 2010 | IPA | 082232660061 | Perumahan Bukit Intan Asri C1/1 Pangkalpinang | Dokter | View | ||
12 | saparin | Laki - Laki | 2004 | IPA | 085268103132 | Jalan Kakak Tua RT.010/RW.003, Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang 33123 | Dosen PNS 198612022019031009 | 43fx7rbl2zy5j8v.jpg | bekerja di Universitas Bangka Belitung, homebase di Jurusan Teknik Mesin | View |
13 | Erwin Mancha | Laki - Laki | 1992 | IPS | +62 878-8271-5089 | Pal batu 2 no 51 menteng dalam tebet jak sel | Swasta | View | ||
14 | Ramadani | Laki - Laki | 2003 | IPS | 081904193650 | Jl. Kamboja no. 136 Pangkalpinang | ASN Guru | View | ||
15 | Fitriandi Dudi Aprillianto | Laki - Laki | 2006 | IPS | 081995614777 | Jalan Kulan Kampak, Kec. Gerunggang, Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung | Honorer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pangkalpinang | yts_cud7hk3bamf.jpeg | View | |
16 | Ellvis Saputri | Perempuan | 2006 | IPA | 081368443592 | Jl. Pangkol, RT.03, Desa Air Mesu Timur, Kec. Pangkalanbaru | Konsultan Individual | View | ||
17 | Fajariska Widyaningrum | Perempuan | 2007 | IPA | 08117174849 | Jl. Melati Gg. Dahlia 7 No. 470 Kelurahan Bukit Merapen Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang | Konsultan Individual | View | ||
18 | Desriandi Nuriski | Laki - Laki | 2006 | IPA | 082182102492 | Jl. Perumahan Puri Kencana, Selindung Baru Kota Pangkal Pinang | BUMN | View | ||
19 | Sholeha fitriani | Perempuan | 2006 | IPA | 0895621747453 | Jalan mawar kampak | Karyawan swasta | View | ||
20 | Slamet supriyadi | Laki - Laki | 2006 | IPS | 085267602902 | Gandaria 1 Pangkalpinang | Karyawan BUMN | View |
Loading...
Saving...
Loading...